Category 3 (non-urgent) surgery waiting times
Of the 246 public hospitals that published a figure for 2024–25, the share treated on time ranged from 100% at Bass Coast Health down to 33% at Gladstone Hospital.
Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released
Category 3 (non-urgent) means surgery is recommended within 365 days of being placed on the waiting list. Surgery for a condition causing minimal pain, dysfunction or disability, and unlikely to deteriorate quickly. Your treating specialist assigns the category after assessing you — it is a clinical judgement, not a choice.
The recommended time is a target, not a promise. The table below shows how often each public hospital met it: the share of non-urgent patients treated within 365 days, with the median wait beside it.
Urgency figures cover all planned surgery at the hospital, not one procedure. They are never combined with the procedure figures. The per-surgery comparisons are on the surgery pages.
Every public hospital, ranked
| Rank | Hospital | State | Treated on time | Median wait | Surgeries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass Coast Health | VIC | 100% | 31 days | 922 surgeries |
| 1 | Beaudesert Hospital | QLD | 100% | 33 days | 11 surgeries |
| 1 | Bridgetown Hospital | WA | 100% | 56 days | 13 surgeries |
| 1 | Casino and District Memorial Hospital | NSW | 100% | 95 days | 232 surgeries |
| 1 | Ceduna District Health Service | SA | 100% | 14 days | 51 surgeries |
| 1 | Collie Hospital | WA | 100% | 87 days | 10 surgeries |
| 1 | Concord Repatriation Hospital | NSW | 100% | 104 days | 3409 surgeries |
| 1 | Cooktown Hospital | QLD | 100% | 13 days | 22 surgeries |
| 1 | Cooma Hospital and Health Service | NSW | 100% | 84 days | 161 surgeries |
| 1 | Cootamundra Hospital | NSW | 100% | 150 days | 16 surgeries |
| 1 | Gloucester Soldiers' Memorial Hospital | NSW | 100% | 168 days | 543 surgeries |
| 1 | Goondiwindi Hospital | QLD | 100% | 112 days | 15 surgeries |
| 1 | Healesville Hospital and Yarra Valley Health | VIC | 100% | 42 days | 41 surgeries |
| 1 | Jamestown Hospital and Health Service | SA | 100% | 21 days | 45 surgeries |
| 1 | Kangaroo Island Health Service | SA | 100% | 11 days | 19 surgeries |
| 1 | Karratha Health Campus | WA | 100% | 70 days | 172 surgeries |
| 1 | Mareeba Hospital | QLD | 100% | 290 days | 52 surgeries |
| 1 | Margaret River Hospital | WA | 100% | 36 days | 28 surgeries |
| 1 | Millicent and District Hospital and Health Service | SA | 100% | 33 days | 30 surgeries |
| 1 | Moruya Hospital | NSW | 100% | 118 days | 243 surgeries |
| 1 | Muswellbrook Hospital | NSW | 100% | 74 days | 167 surgeries |
| 1 | Narrabri Hospital | NSW | 100% | 58 days | 62 surgeries |
| 1 | Northam Hospital | WA | 100% | 29 days | 230 surgeries |
| 1 | Northern Beaches Hospital | NSW | 100% | 316 days | 1028 surgeries |
| 1 | Port Augusta Hospital and Regional Health Services | SA | 100% | 121 days | 370 surgeries |
| 1 | Port Lincoln Health Service | SA | 100% | 17 days | 587 surgeries |
| 1 | Queanbeyan Hospital | NSW | 100% | 71 days | 301 surgeries |
| 1 | Renmark Paringa District Hospital | SA | 100% | 30 days | 26 surgeries |
| 1 | Royal Prince Alfred Hospital | NSW | 100% | 52 days | 3221 surgeries |
| 1 | Royal Prince Alfred Institute of Rheumatology & Orthopaedics | NSW | 100% | 57 days | 1505 surgeries |
| 1 | Scott Memorial Hospital, Scone | NSW | 100% | 49 days | 21 surgeries |
| 1 | Singleton Hospital | NSW | 100% | 65 days | 158 surgeries |
| 1 | South West Healthcare [Camperdown] | VIC | 100% | 107 days | 73 surgeries |
| 1 | Sunbury Day Hospital | VIC | 100% | 174 days | 719 surgeries |
| 1 | The Kilmore & District Hospital | VIC | 100% | 34 days | 17 surgeries |
| 1 | Thursday Island Hospital | QLD | 100% | 2 days | 110 surgeries |
| 1 | Waikerie Health Service | SA | 100% | 21 days | 11 surgeries |
| 1 | Warwick Hospital | QLD | 100% | 56 days | 20 surgeries |
| 1 | Weipa Hospital | QLD | 100% | 5 days | 127 surgeries |
| 40 | Angaston District Hospital | SA | 99% | 53 days | 433 surgeries |
| 40 | Ballina District Hospital | NSW | 99% | 199 days | 311 surgeries |
| 40 | Broadmeadows Health Service | VIC | 99% | 105 days | 1585 surgeries |
| 40 | Caloundra Hospital | QLD | 99% | 162 days | 396 surgeries |
| 40 | Cranbourne Integrated Care Centre | VIC | 99% | 146 days | 2293 surgeries |
| 40 | Esperance Hospital | WA | 99% | 106 days | 443 surgeries |
| 40 | Goulburn Base Hospital | NSW | 99% | 225 days | 797 surgeries |
| 40 | Griffith Base Hospital | NSW | 99% | 168 days | 215 surgeries |
| 40 | Kalgoorlie Health Campus | WA | 99% | 210 days | 327 surgeries |
| 40 | Kempsey District Hospital | NSW | 99% | 244 days | 936 surgeries |
| 40 | Lithgow Hospital | NSW | 99% | 264 days | 316 surgeries |
| 40 | Mount Barker District Soldiers' Memorial Hospital | SA | 99% | 204 days | 878 surgeries |
| 40 | Mount Druitt Hospital | NSW | 99% | 332 days | 1257 surgeries |
| 40 | Narrogin Hospital | WA | 99% | 95 days | 220 surgeries |
| 40 | Sandringham Monash | VIC | 99% | 224 days | 108 surgeries |
| 40 | South East Regional Hospital | NSW | 99% | 286 days | 887 surgeries |
| 40 | Yarra Ranges Health | VIC | 99% | 121 days | 1214 surgeries |
| 57 | Armadale-Kelmscott Memorial Hospital | WA | 98% | 130 days | 1527 surgeries |
| 57 | Atherton Hospital | QLD | 98% | 90 days | 105 surgeries |
| 57 | Canterbury Hospital | NSW | 98% | 265 days | 1749 surgeries |
| 57 | Kingaroy Hospital | QLD | 98% | 254 days | 44 surgeries |
| 57 | Murray Bridge Soldiers' Memorial Hospital | SA | 98% | 77 days | 341 surgeries |
| 57 | Peel Health Campus | WA | 98% | 28 days | 228 surgeries |
| 57 | The Alfred | VIC | 98% | 62 days | 2531 surgeries |
| 57 | The Northern Hospital [Epping] | VIC | 98% | 65 days | 1844 surgeries |
| 57 | The Prince Charles Hospital | QLD | 98% | 147 days | 1622 surgeries |
| 57 | University Hospital Geelong | VIC | 98% | 56 days | 3189 surgeries |
| 57 | Warren Hospital | WA | 98% | 78 days | 62 surgeries |
| 68 | Clare Hospital | SA | 97% | 30 days | 398 surgeries |
| 68 | Frankston Public Surgical Centre | VIC | 97% | 63 days | 1105 surgeries |
| 68 | King Edward Memorial Hospital | WA | 97% | 115 days | 525 surgeries |
| 68 | Longreach Hospital | QLD | 97% | 173 days | 170 surgeries |
| 68 | Mater Mothers' Hospital | QLD | 97% | 204 days | 382 surgeries |
| 68 | Mount Gambier and Districts Health Service | SA | 97% | 216 days | 996 surgeries |
| 68 | Redland Hospital | QLD | 97% | 118 days | 888 surgeries |
| 68 | Ryde Hospital | NSW | 97% | 290 days | 521 surgeries |
| 68 | St Vincent's On the Park | VIC | 97% | 46 days | 465 surgeries |
| 77 | Bentley Health Service | WA | 96% | 98 days | 2423 surgeries |
| 77 | Busselton Health Campus | WA | 96% | 115 days | 2732 surgeries |
| 77 | Hedland Health Campus | WA | 96% | 147 days | 164 surgeries |
| 77 | Joondalup Health Campus (Public) | WA | 96% | 75 days | 4708 surgeries |
| 77 | Merredin Hospital | WA | 96% | 108 days | 28 surgeries |
| 77 | Roma Hospital | QLD | 96% | 144 days | 577 surgeries |
| 77 | Royal Hospital for Women | NSW | 96% | 86 days | 929 surgeries |
| 77 | Sandringham Hospital | VIC | 96% | 99 days | 465 surgeries |
| 77 | South Coast District Hospital | SA | 96% | 18 days | 950 surgeries |
| 77 | Temora Hospital | NSW | 96% | 123 days | 24 surgeries |
| 77 | Whyalla Hospital and Health Services | SA | 96% | 203 days | 410 surgeries |
| 77 | Young Hospital | NSW | 96% | 197 days | 111 surgeries |
| 89 | Angliss Hospital | VIC | 95% | 133 days | 262 surgeries |
| 89 | Gympie Hospital | QLD | 95% | 154 days | 183 surgeries |
| 89 | Innisfail Hospital | QLD | 95% | 334 days | 100 surgeries |
| 89 | Katherine Hospital | NT | 95% | 87 days | 106 surgeries |
| 89 | Lachlan Health Service - Forbes | NSW | 95% | 226 days | 252 surgeries |
| 89 | St Vincent's Hospital [Darlinghurst] | NSW | 95% | 186 days | 736 surgeries |
| 89 | Wauchope District Memorial Hospital | NSW | 95% | 149 days | 243 surgeries |
| 96 | Bourke Multi Purpose Service | NSW | 94% | 291 days | 117 surgeries |
| 96 | Calvary Mater Newcastle | NSW | 94% | 157 days | 295 surgeries |
| 96 | Geraldton Hospital | WA | 94% | 121 days | 1374 surgeries |
| 96 | Mount Isa Base Hospital | QLD | 94% | 78 days | 157 surgeries |
| 96 | St George Hospital Qld | QLD | 94% | 60 days | 17 surgeries |
| 96 | Stanthorpe Hospital | QLD | 94% | 342 days | 16 surgeries |
| 96 | West Gippsland Healthcare Group [Warragul] | VIC | 94% | 86 days | 1069 surgeries |
| 103 | Blue Mountains Hospital | NSW | 93% | 293 days | 872 surgeries |
| 103 | Cessnock Hospital | NSW | 93% | 189 days | 328 surgeries |
| 103 | Derby Hospital | WA | 93% | 118 days | 121 surgeries |
| 103 | Hornsby Ku-ring-gai Hospital | NSW | 93% | 273 days | 1029 surgeries |
| 103 | Maryborough Hospital | QLD | 93% | 227 days | 162 surgeries |
| 103 | Northeast Health Wangaratta | VIC | 93% | 99 days | 954 surgeries |
| 103 | Queen Elizabeth II Jubilee Hospital | QLD | 93% | 279 days | 1327 surgeries |
| 103 | South West Healthcare [Warrnambool] | VIC | 93% | 127 days | 822 surgeries |
| 111 | Mudgee Health Service | NSW | 92% | 194 days | 346 surgeries |
| 111 | Surgical Treatment and Rehabilitation Service | QLD | 92% | 231 days | 3312 surgeries |
| 113 | Auburn Hospital | NSW | 91% | 304 days | 1560 surgeries |
| 113 | Blacktown Hospital | NSW | 91% | 336 days | 1076 surgeries |
| 113 | Emerald Hospital | QLD | 91% | 77 days | 33 surgeries |
| 113 | Hawkesbury Hospital | NSW | 91% | 277 days | 984 surgeries |
| 113 | Robina Hospital | QLD | 91% | 321 days | 1544 surgeries |
| 113 | The Bendigo Hospital | VIC | 91% | 154 days | 1211 surgeries |
| 119 | Bundaberg Base Hospital | QLD | 90% | 212 days | 416 surgeries |
| 119 | Naracoorte Health Service | SA | 90% | 127 days | 232 surgeries |
| 119 | Riverland General Hospital | SA | 90% | 136 days | 729 surgeries |
| 119 | Williamstown Hospital | VIC | 90% | 106 days | 655 surgeries |
| 119 | Wyong Hospital | NSW | 90% | 316 days | 1847 surgeries |
| 124 | Armidale Hospital | NSW | 89% | 328 days | 521 surgeries |
| 124 | Goulburn Valley Health [Shepparton] | VIC | 89% | 63 days | 491 surgeries |
| 124 | Kununurra Hospital | WA | 89% | 290 days | 151 surgeries |
| 124 | Lachlan Health Service - Parkes | NSW | 89% | 204 days | 189 surgeries |
| 124 | Queensland Children's Hospital | QLD | 89% | 240 days | 2510 surgeries |
| 124 | The Royal Victorian Eye & Ear Hospital | VIC | 89% | 65 days | 4948 surgeries |
| 124 | Tweed Valley Hospital | NSW | 89% | 133 days | 1154 surgeries |
| 131 | Bunbury Hospital | WA | 88% | 127 days | 1001 surgeries |
| 131 | Ipswich Hospital | QLD | 88% | 265 days | 614 surgeries |
| 131 | Moree Hospital | NSW | 88% | 270 days | 133 surgeries |
| 131 | Osborne Park Hospital | WA | 88% | 146 days | 1758 surgeries |
| 131 | Royal Hobart Hospital | TAS | 88% | 87 days | 1668 surgeries |
| 136 | Bathurst Base Hospital | NSW | 87% | 326 days | 1085 surgeries |
| 136 | Deniliquin Hospital | NSW | 87% | 204 days | 37 surgeries |
| 136 | Gawler Health Service | SA | 87% | 55 days | 1007 surgeries |
| 136 | Gold Coast University Hospital | QLD | 87% | 343 days | 1834 surgeries |
| 136 | Mersey Community Hospital | TAS | 87% | 247 days | 573 surgeries |
| 136 | Princess Alexandra Hospital | QLD | 87% | 177 days | 1395 surgeries |
| 136 | St John of God Midland Public Hospital | WA | 87% | 51 days | 2370 surgeries |
| 143 | Ballarat Health Services [Base Hospital] | VIC | 86% | 46 days | 737 surgeries |
| 143 | Blackburn Public Surgical Centre | VIC | 86% | 94 days | 593 surgeries |
| 143 | Djerriwarrh Health Service [Bacchus Marsh] | VIC | 86% | 80 days | 101 surgeries |
| 146 | Cowra Health Service | NSW | 85% | 265 days | 311 surgeries |
| 146 | Maroondah Hospital [East Ringwood] | VIC | 85% | 111 days | 286 surgeries |
| 148 | Belmont Hospital | NSW | 84% | 267 days | 1449 surgeries |
| 148 | Inverell Hospital | NSW | 84% | 328 days | 202 surgeries |
| 148 | Mater Adult Hospital | QLD | 84% | 273 days | 2295 surgeries |
| 148 | St Vincent's Hospital [Melbourne] | VIC | 84% | 90 days | 1090 surgeries |
| 152 | Broome Hospital | WA | 83% | 208 days | 376 surgeries |
| 152 | Crystal Brook and District Hospital | SA | 83% | 50 days | 12 surgeries |
| 152 | Frankston Hospital | VIC | 83% | 101 days | 734 surgeries |
| 152 | Hervey Bay Hospital | QLD | 83% | 334 days | 223 surgeries |
| 152 | Launceston General Hospital | TAS | 83% | 185 days | 2109 surgeries |
| 152 | Monash Medical Centre [Clayton] | VIC | 83% | 141 days | 508 surgeries |
| 152 | Orange Health Service | NSW | 83% | 338 days | 1574 surgeries |
| 152 | Tamworth Hospital | NSW | 83% | 336 days | 1824 surgeries |
| 160 | Broken Hill Hospital | NSW | 82% | 224 days | 483 surgeries |
| 160 | Flinders Medical Centre | SA | 82% | 168 days | 2485 surgeries |
| 160 | Latrobe Regional Hospital [Traralgon] | VIC | 82% | 59 days | 2045 surgeries |
| 160 | Murwillumbah District Hospital | NSW | 82% | 307 days | 502 surgeries |
| 160 | Redcliffe Hospital | QLD | 82% | 322 days | 497 surgeries |
| 160 | Rockingham General Hospital | WA | 82% | 193 days | 744 surgeries |
| 160 | Royal Melbourne Hospital [City Campus] | VIC | 82% | 165 days | 1346 surgeries |
| 160 | The Children's Hospital at Westmead | NSW | 82% | 189 days | 2437 surgeries |
| 168 | Alice Springs Hospital | NT | 81% | 142 days | 246 surgeries |
| 168 | Heidelberg Repatriation Hospital [Heidelberg West] | VIC | 81% | 112 days | 2725 surgeries |
| 168 | Nambour General Hospital | QLD | 81% | 260 days | 842 surgeries |
| 168 | Royal Women's Hospital [Parkville] | VIC | 81% | 131 days | 511 surgeries |
| 172 | Charleville Hospital | QLD | 80% | 362 days | 10 surgeries |
| 172 | Dalby Hospital | QLD | 80% | 285 days | 30 surgeries |
| 172 | Fairfield Hospital | NSW | 80% | 336 days | 1660 surgeries |
| 172 | Monash Medical Centre [Moorabbin] | VIC | 80% | 122 days | 1622 surgeries |
| 176 | Bowral Hospital | NSW | 79% | 238 days | 674 surgeries |
| 176 | Box Hill Hospital | VIC | 79% | 113 days | 947 surgeries |
| 176 | Casey Hospital | VIC | 79% | 183 days | 679 surgeries |
| 176 | North West Regional Hospital | TAS | 79% | 219 days | 330 surgeries |
| 176 | Sunshine Coast University Hospital | QLD | 79% | 249 days | 1759 surgeries |
| 176 | Sutherland Hospital | NSW | 79% | 310 days | 1300 surgeries |
| 182 | Campbelltown Hospital | NSW | 78% | 340 days | 2803 surgeries |
| 183 | Batemans Bay Hospital | NSW | 77% | 276 days | 233 surgeries |
| 183 | Palmerston Regional Hospital | NT | 77% | 294 days | 333 surgeries |
| 185 | Northern Yorke Peninsula Health Service (Wallaroo) | SA | 76% | 140 days | 310 surgeries |
| 185 | Western Hospital [Footscray] | VIC | 76% | 204 days | 212 surgeries |
| 187 | Bankstown Lidcombe Hospital | NSW | 75% | 324 days | 2687 surgeries |
| 187 | Caboolture Hospital | QLD | 75% | 340 days | 153 surgeries |
| 187 | Nepean Hospital | NSW | 75% | 319 days | 2430 surgeries |
| 187 | Sir Charles Gairdner Hospital | WA | 75% | 176 days | 1300 surgeries |
| 187 | Sydney Children's Hospital | NSW | 75% | 268 days | 1155 surgeries |
| 192 | Prince of Wales Hospital | NSW | 74% | 307 days | 1562 surgeries |
| 192 | Sunshine Hospital | VIC | 74% | 157 days | 1032 surgeries |
| 194 | Noarlunga Hospital | SA | 73% | 334 days | 1125 surgeries |
| 194 | North Canberra Hospital | ACT | 73% | 238 days | 2260 surgeries |
| 194 | Wollongong Hospital | NSW | 73% | 338 days | 2336 surgeries |
| 197 | Katanning Hospital | WA | 72% | 356 days | 65 surgeries |
| 198 | Albany Hospital | WA | 71% | 335 days | 969 surgeries |
| 199 | Modbury Hospital | SA | 70% | 334 days | 1036 surgeries |
| 200 | Austin Hospital [Heidelberg] | VIC | 69% | 168 days | 530 surgeries |
| 200 | Gosford Hospital | NSW | 69% | 343 days | 1724 surgeries |
| 200 | Royal Children's Hospital [Parkville] | VIC | 69% | 241 days | 2120 surgeries |
| 200 | Wagga Wagga Hospital | NSW | 69% | 352 days | 3055 surgeries |
| 200 | Women's and Children's Hospital | SA | 69% | 339 days | 842 surgeries |
| 205 | Kurri Kurri Hospital | NSW | 68% | 350 days | 2044 surgeries |
| 205 | Werribee Mercy Hospital | VIC | 68% | 206 days | 332 surgeries |
| 207 | Logan Hospital | QLD | 67% | 348 days | 917 surgeries |
| 207 | St George Hospital NSW | NSW | 67% | 316 days | 1096 surgeries |
| 209 | Port Pirie Regional Health Service | SA | 65% | 280 days | 526 surgeries |
| 209 | Royal North Shore Hospital | NSW | 65% | 346 days | 2522 surgeries |
| 209 | Shellharbour Hospital | NSW | 65% | 358 days | 1913 surgeries |
| 209 | The Canberra Hospital | ACT | 65% | 286 days | 2230 surgeries |
| 209 | Townsville University Hospital | QLD | 65% | 319 days | 1400 surgeries |
| 214 | Albury Wodonga Health [Wodonga Campus] | VIC | 64% | 305 days | 2399 surgeries |
| 214 | Cairns Hospital | QLD | 64% | 354 days | 964 surgeries |
| 214 | Mercy Hospital for Women | VIC | 64% | 260 days | 414 surgeries |
| 217 | Shoalhaven Hospital | NSW | 63% | 329 days | 823 surgeries |
| 218 | Coffs Harbour Hospital | NSW | 62% | 327 days | 1996 surgeries |
| 218 | Dubbo Hospital | NSW | 62% | 347 days | 1747 surgeries |
| 218 | Grafton Base Hospital | NSW | 62% | 353 days | 1044 surgeries |
| 218 | Perth Children's Hospital | WA | 62% | 278 days | 1651 surgeries |
| 218 | Toowoomba Hospital | QLD | 62% | 355 days | 851 surgeries |
| 223 | Dandenong Hospital | VIC | 61% | 315 days | 340 surgeries |
| 223 | Royal Adelaide Hospital | SA | 61% | 309 days | 1139 surgeries |
| 223 | Royal Perth Hospital Wellington Street Campus | WA | 61% | 311 days | 1273 surgeries |
| 226 | Fremantle Hospital and Health Service | WA | 60% | 266 days | 1865 surgeries |
| 226 | Manning Hospital | NSW | 60% | 336 days | 889 surgeries |
| 226 | Port Macquarie Base Hospital | NSW | 60% | 344 days | 1004 surgeries |
| 229 | Lismore Base Hospital | NSW | 59% | 349 days | 1429 surgeries |
| 230 | Peter MacCallum Cancer Centre | VIC | 58% | 259 days | 170 surgeries |
| 230 | Royal Darwin Hospital | NT | 58% | 316 days | 375 surgeries |
| 232 | Liverpool Hospital | NSW | 57% | 353 days | 1700 surgeries |
| 233 | Gove Hospital | NT | 55% | 355 days | 91 surgeries |
| 234 | Royal Brisbane & Women's Hospital | QLD | 53% | 364 days | 1168 surgeries |
| 235 | Lyell McEwin Hospital | SA | 51% | 365 days | 595 surgeries |
| 236 | Proserpine Hospital | QLD | 50% | 353 days | 12 surgeries |
| 237 | Westmead Hospital | NSW | 47% | 370 days | 2540 surgeries |
| 238 | Maitland Hospital | NSW | 43% | 382 days | 1064 surgeries |
| 238 | The Queen Elizabeth Hospital | SA | 43% | 393 days | 1200 surgeries |
| 240 | Rockhampton Hospital | QLD | 42% | 385 days | 346 surgeries |
| 241 | Fiona Stanley Hospital | WA | 38% | 448 days | 643 surgeries |
| 241 | Mackay Base Hospital | QLD | 38% | 390 days | 229 surgeries |
| 243 | John Hunter Hospital | NSW | 37% | 394 days | 1562 surgeries |
| 243 | Macksville District Hospital | NSW | 37% | 375 days | 1256 surgeries |
| 245 | Sydney Hospital / Sydney Eye Hospital | NSW | 35% | 378 days | 3638 surgeries |
| 246 | Gladstone Hospital | QLD | 33% | 427 days | 153 surgeries |
| unranked | Ayr Hospital | QLD | not published | not published | 8 surgeries |
| unranked | Bellinger River District Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Bordertown Memorial Hospital | SA | not published | not published | not published |
| unranked | Carnarvon Hospital | WA | not published | not published | 7 surgeries |
| unranked | Coonabarabran Health Service | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Corowa Health Service | NSW | not published | not published | 8 surgeries |
| unranked | Glen Innes Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Gunnedah Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Kapunda Hospital | SA | not published | not published | 5 surgeries |
| unranked | Loxton Hospital Complex | SA | not published | not published | 8 surgeries |
| unranked | Narrandera Hospital | NSW | not published | not published | not published |
| unranked | Tumut Hospital | NSW | not published | not published | 7 surgeries |
| unranked | Victorian Heart Hospital | VIC | not published | not published | 5 surgeries |
By state and territory
- Category 3 (non-urgent) in New South Wales
- Category 3 (non-urgent) in Victoria
- Category 3 (non-urgent) in Queensland
- Category 3 (non-urgent) in Western Australia
- Category 3 (non-urgent) in South Australia
- Category 3 (non-urgent) in Tasmania
- Category 3 (non-urgent) in Australian Capital Territory
- Category 3 (non-urgent) in Northern Territory
What is not here
Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.
The other categories: Category 1 (urgent) · Category 2 (semi-urgent) — or start from what the urgency categories mean.