Category 2 (semi-urgent) waiting times in Queensland
Of the 46 public hospitals that published a figure for 2024–25, the share treated on time ranged from 100% at Goondiwindi Hospital down to 35% at Rockhampton Hospital.
Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released
Category 2 (semi-urgent) means surgery is recommended within 90 days of being placed on the waiting list. Surgery for a condition causing pain, dysfunction or disability, but unlikely to deteriorate quickly. The table ranks Queensland's public hospitals by the share of semi-urgent patients treated within that time in 2024–25.
Urgency figures cover all planned surgery at the hospital, not one procedure. They are never combined with the procedure figures.
| Rank | Hospital | Treated on time | Median wait | Surgeries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goondiwindi Hospital | 100% | 53 days | 14 surgeries |
| 1 | Mater Mothers' Hospital | 100% | 40 days | 608 surgeries |
| 1 | Thursday Island Hospital | 100% | 1 day | 31 surgeries |
| 1 | Weipa Hospital | 100% | 1 day | 23 surgeries |
| 5 | Atherton Hospital | 98% | 48 days | 95 surgeries |
| 6 | Kingaroy Hospital | 97% | 50 days | 203 surgeries |
| 6 | Warwick Hospital | 97% | 20 days | 152 surgeries |
| 8 | St George Hospital Qld | 96% | 40 days | 22 surgeries |
| 9 | Beaudesert Hospital | 95% | 28 days | 87 surgeries |
| 9 | Bundaberg Base Hospital | 95% | 56 days | 968 surgeries |
| 9 | Maryborough Hospital | 95% | 50 days | 412 surgeries |
| 12 | Caloundra Hospital | 94% | 45 days | 325 surgeries |
| 12 | Roma Hospital | 94% | 69 days | 220 surgeries |
| 14 | Mount Isa Base Hospital | 93% | 31 days | 197 surgeries |
| 15 | Longreach Hospital | 92% | 70 days | 48 surgeries |
| 16 | Robina Hospital | 90% | 64 days | 2923 surgeries |
| 17 | Innisfail Hospital | 89% | 71 days | 71 surgeries |
| 17 | Mareeba Hospital | 89% | 64 days | 18 surgeries |
| 17 | Redland Hospital | 89% | 49 days | 1217 surgeries |
| 17 | Stanthorpe Hospital | 89% | 72 days | 55 surgeries |
| 21 | Hervey Bay Hospital | 87% | 71 days | 439 surgeries |
| 21 | Queen Elizabeth II Jubilee Hospital | 87% | 64 days | 2253 surgeries |
| 21 | The Prince Charles Hospital | 87% | 55 days | 1777 surgeries |
| 24 | Gold Coast University Hospital | 86% | 72 days | 4612 surgeries |
| 25 | Surgical Treatment and Rehabilitation Service | 83% | 60 days | 4088 surgeries |
| 26 | Emerald Hospital | 81% | 59 days | 67 surgeries |
| 26 | Ipswich Hospital | 81% | 67 days | 1549 surgeries |
| 28 | Charleville Hospital | 79% | 76 days | 24 surgeries |
| 28 | Queensland Children's Hospital | 79% | 58 days | 4705 surgeries |
| 30 | Redcliffe Hospital | 78% | 77 days | 1229 surgeries |
| 31 | Nambour General Hospital | 77% | 67 days | 1263 surgeries |
| 32 | Dalby Hospital | 76% | 58 days | 107 surgeries |
| 32 | Mater Adult Hospital | 76% | 62 days | 3415 surgeries |
| 34 | Toowoomba Hospital | 74% | 73 days | 2325 surgeries |
| 35 | Gympie Hospital | 73% | 41 days | 323 surgeries |
| 35 | Princess Alexandra Hospital | 73% | 61 days | 3892 surgeries |
| 37 | Caboolture Hospital | 71% | 71 days | 1035 surgeries |
| 38 | Sunshine Coast University Hospital | 66% | 76 days | 2895 surgeries |
| 39 | Cairns Hospital | 62% | 83 days | 2435 surgeries |
| 39 | Logan Hospital | 62% | 83 days | 1804 surgeries |
| 41 | Townsville University Hospital | 56% | 83 days | 3198 surgeries |
| 42 | Proserpine Hospital | 51% | 90 days | 132 surgeries |
| 43 | Royal Brisbane & Women's Hospital | 48% | 92 days | 3889 surgeries |
| 44 | Mackay Base Hospital | 47% | 94 days | 899 surgeries |
| 45 | Gladstone Hospital | 35% | 120 days | 447 surgeries |
| 45 | Rockhampton Hospital | 35% | 117 days | 870 surgeries |
| unranked | Ayr Hospital | not published | not published | not published |
| unranked | Cooktown Hospital | not published | not published | 7 surgeries |
What is not here
Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.
Compare with every state's hospitals, see Queensland's waiting times by surgery, or start from what the urgency categories mean.