Surgery Waits

Category 2 (semi-urgent) waiting times in New South Wales

Of the 83 public hospitals that published a figure for 2024–25, the share treated on time ranged from 100% at Calvary Mater Newcastle down to 33% at Macksville District Hospital.

Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released

Category 2 (semi-urgent) means surgery is recommended within 90 days of being placed on the waiting list. Surgery for a condition causing pain, dysfunction or disability, but unlikely to deteriorate quickly. The table ranks New South Wales's public hospitals by the share of semi-urgent patients treated within that time in 2024–25.

Urgency figures cover all planned surgery at the hospital, not one procedure. They are never combined with the procedure figures.

Category 2 (semi-urgent) planned surgery at New South Wales public hospitals, 2024–25, ranked by the share treated within the recommended time — highest first. Hospitals with the same figure share a rank; a hospital with no published figure is listed unranked. Every figure was released on 2026-05-28.
Rank Hospital Treated on time Median wait Surgeries
1 Calvary Mater Newcastle 100% 40 days 534 surgeries
1 Canterbury Hospital 100% 55 days 773 surgeries
1 Concord Repatriation Hospital 100% 36 days 2392 surgeries
1 Cooma Hospital and Health Service 100% 41 days 57 surgeries
1 Gloucester Soldiers' Memorial Hospital 100% 42 days 481 surgeries
1 Goulburn Base Hospital 100% 37 days 554 surgeries
1 Lithgow Hospital 100% 55 days 244 surgeries
1 Moruya Hospital 100% 37 days 239 surgeries
1 Muswellbrook Hospital 100% 54 days 236 surgeries
1 Narrabri Hospital 100% 33 days 29 surgeries
1 Northern Beaches Hospital 100% 62 days 1401 surgeries
1 Queanbeyan Hospital 100% 35 days 384 surgeries
1 Royal Prince Alfred Hospital 100% 24 days 3608 surgeries
1 Royal Prince Alfred Institute of Rheumatology & Orthopaedics 100% 16 days 111 surgeries
1 Singleton Hospital 100% 27 days 308 surgeries
16 Mount Druitt Hospital 99% 43 days 665 surgeries
16 Ryde Hospital 99% 46 days 570 surgeries
16 South East Regional Hospital 99% 55 days 433 surgeries
19 Bowral Hospital 98% 43 days 490 surgeries
19 Casino and District Memorial Hospital 98% 36 days 242 surgeries
19 The Children's Hospital at Westmead 98% 48 days 1491 surgeries
19 Tumut Hospital 98% 57 days 40 surgeries
23 Armidale Hospital 97% 55 days 442 surgeries
23 Ballina District Hospital 97% 57 days 559 surgeries
23 Fairfield Hospital 97% 54 days 485 surgeries
23 Griffith Base Hospital 97% 48 days 560 surgeries
27 Mudgee Health Service 96% 40 days 321 surgeries
27 Scott Memorial Hospital, Scone 96% 42 days 72 surgeries
29 Lachlan Health Service - Parkes 95% 51 days 104 surgeries
30 Tamworth Hospital 94% 57 days 1196 surgeries
31 Hawkesbury Hospital 93% 44 days 759 surgeries
32 Auburn Hospital 92% 48 days 1311 surgeries
32 Blue Mountains Hospital 92% 62 days 521 surgeries
32 Kempsey District Hospital 92% 74 days 577 surgeries
32 Royal Hospital for Women 92% 47 days 935 surgeries
32 St Vincent's Hospital [Darlinghurst] 92% 48 days 1264 surgeries
37 Bathurst Base Hospital 91% 54 days 598 surgeries
37 Blacktown Hospital 91% 59 days 1967 surgeries
37 Temora Hospital 91% 62 days 45 surgeries
40 Moree Hospital 90% 22 days 111 surgeries
41 Hornsby Ku-ring-gai Hospital 89% 60 days 1117 surgeries
42 Cowra Health Service 88% 56 days 272 surgeries
42 Murwillumbah District Hospital 88% 52 days 661 surgeries
44 Batemans Bay Hospital 86% 63 days 119 surgeries
44 Coffs Harbour Hospital 86% 56 days 1132 surgeries
44 Prince of Wales Hospital 86% 51 days 2146 surgeries
47 Belmont Hospital 85% 49 days 2182 surgeries
47 Wauchope District Memorial Hospital 85% 41 days 692 surgeries
47 Wyong Hospital 85% 56 days 2002 surgeries
47 Young Hospital 85% 58 days 164 surgeries
51 Lachlan Health Service - Forbes 84% 50 days 107 surgeries
52 Deniliquin Hospital 83% 55 days 58 surgeries
52 Orange Health Service 83% 72 days 1175 surgeries
52 Wagga Wagga Hospital 83% 42 days 1829 surgeries
52 Wollongong Hospital 83% 46 days 2589 surgeries
56 Sutherland Hospital 81% 63 days 1112 surgeries
57 Grafton Base Hospital 80% 67 days 914 surgeries
57 Sydney Children's Hospital 80% 42 days 1186 surgeries
59 Broken Hill Hospital 79% 50 days 284 surgeries
60 Shellharbour Hospital 78% 73 days 1918 surgeries
60 Tweed Valley Hospital 78% 63 days 1958 surgeries
62 Dubbo Hospital 77% 71 days 1304 surgeries
63 Port Macquarie Base Hospital 76% 63 days 1604 surgeries
64 Cessnock Hospital 75% 61 days 392 surgeries
65 Bankstown Lidcombe Hospital 73% 70 days 2027 surgeries
65 Nepean Hospital 73% 62 days 3142 surgeries
67 Campbelltown Hospital 71% 75 days 3016 surgeries
68 Kurri Kurri Hospital 68% 68 days 988 surgeries
68 Liverpool Hospital 68% 61 days 3604 surgeries
68 Shoalhaven Hospital 68% 56 days 1319 surgeries
71 John Hunter Hospital 66% 67 days 2203 surgeries
72 Maitland Hospital 64% 68 days 871 surgeries
72 Westmead Hospital 64% 69 days 4959 surgeries
74 Gosford Hospital 63% 77 days 2297 surgeries
74 Royal North Shore Hospital 63% 77 days 2681 surgeries
76 Bourke Multi Purpose Service 62% 73 days 45 surgeries
77 Lismore Base Hospital 61% 82 days 2072 surgeries
77 St George Hospital NSW 61% 76 days 2316 surgeries
79 Cootamundra Hospital 60% 69 days 20 surgeries
79 Manning Hospital 60% 76 days 818 surgeries
81 Sydney Hospital / Sydney Eye Hospital 46% 94 days 3176 surgeries
82 Inverell Hospital 33% 139 days 93 surgeries
82 Macksville District Hospital 33% 113 days 473 surgeries
unranked Bellinger River District Hospital not published not published 7 surgeries
unranked Coonabarabran Health Service not published not published not published
unranked Corowa Health Service not published not published not published
unranked Glen Innes Hospital not published not published not published
unranked Gunnedah Hospital not published not published 7 surgeries
unranked Narrandera Hospital not published not published not published

What is not here

Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.

Compare with every state's hospitals, see New South Wales's waiting times by surgery, or start from what the urgency categories mean.