Category 1 (urgent) waiting times in Queensland
Of the 46 public hospitals that published a figure for 2024–25, the share treated on time ranged from 100% at Mareeba Hospital down to 47% at Charleville Hospital.
Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released
Category 1 (urgent) means surgery is recommended within 30 days of being placed on the waiting list. Surgery that is clinically urgent: the condition can deteriorate quickly enough to become an emergency. The table ranks Queensland's public hospitals by the share of urgent patients treated within that time in 2024–25.
Urgency figures cover all planned surgery at the hospital, not one procedure. They are never combined with the procedure figures.
| Rank | Hospital | Treated on time | Median wait | Surgeries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareeba Hospital | 100% | 27 days | 17 surgeries |
| 1 | Robina Hospital | 100% | 15 days | 2548 surgeries |
| 1 | Thursday Island Hospital | 100% | 1 day | 13 surgeries |
| 1 | Weipa Hospital | 100% | 1 day | 24 surgeries |
| 5 | Bundaberg Base Hospital | 99% | 21 days | 1086 surgeries |
| 5 | Mater Mothers' Hospital | 99% | 9 days | 345 surgeries |
| 7 | Atherton Hospital | 98% | 13 days | 55 surgeries |
| 7 | Gold Coast University Hospital | 98% | 17 days | 4939 surgeries |
| 7 | Queensland Children's Hospital | 98% | 7 days | 1966 surgeries |
| 7 | Toowoomba Hospital | 98% | 19 days | 2159 surgeries |
| 11 | Mater Adult Hospital | 97% | 18 days | 2851 surgeries |
| 11 | Roma Hospital | 97% | 17 days | 88 surgeries |
| 13 | Kingaroy Hospital | 95% | 22 days | 73 surgeries |
| 13 | Mount Isa Base Hospital | 95% | 8 days | 236 surgeries |
| 13 | Stanthorpe Hospital | 95% | 16 days | 59 surgeries |
| 16 | Goondiwindi Hospital | 93% | 26 days | 14 surgeries |
| 16 | Maryborough Hospital | 93% | 21 days | 472 surgeries |
| 16 | The Prince Charles Hospital | 93% | 15 days | 1519 surgeries |
| 16 | Warwick Hospital | 93% | 14 days | 74 surgeries |
| 20 | Caboolture Hospital | 92% | 21 days | 836 surgeries |
| 20 | Gladstone Hospital | 92% | 26 days | 660 surgeries |
| 20 | Logan Hospital | 92% | 19 days | 970 surgeries |
| 23 | Cairns Hospital | 91% | 15 days | 3798 surgeries |
| 24 | Caloundra Hospital | 90% | 15 days | 61 surgeries |
| 24 | Longreach Hospital | 90% | 7 days | 39 surgeries |
| 26 | Dalby Hospital | 89% | 21 days | 26 surgeries |
| 27 | Beaudesert Hospital | 88% | 21 days | 24 surgeries |
| 27 | Ipswich Hospital | 88% | 16 days | 2008 surgeries |
| 29 | Hervey Bay Hospital | 86% | 23 days | 640 surgeries |
| 29 | Royal Brisbane & Women's Hospital | 86% | 20 days | 6692 surgeries |
| 29 | St George Hospital Qld | 86% | 20 days | 22 surgeries |
| 32 | Gympie Hospital | 85% | 21 days | 265 surgeries |
| 33 | Innisfail Hospital | 83% | 21 days | 24 surgeries |
| 34 | Princess Alexandra Hospital | 82% | 14 days | 7803 surgeries |
| 35 | Queen Elizabeth II Jubilee Hospital | 80% | 20 days | 2374 surgeries |
| 36 | Redland Hospital | 79% | 21 days | 1092 surgeries |
| 37 | Rockhampton Hospital | 78% | 20 days | 1122 surgeries |
| 38 | Emerald Hospital | 76% | 20 days | 58 surgeries |
| 38 | Sunshine Coast University Hospital | 76% | 21 days | 4445 surgeries |
| 40 | Nambour General Hospital | 75% | 25 days | 1411 surgeries |
| 40 | Proserpine Hospital | 75% | 23 days | 91 surgeries |
| 40 | Townsville University Hospital | 75% | 18 days | 3989 surgeries |
| 43 | Redcliffe Hospital | 71% | 24 days | 1632 surgeries |
| 44 | Surgical Treatment and Rehabilitation Service | 69% | 23 days | 1842 surgeries |
| 45 | Mackay Base Hospital | 68% | 27 days | 1303 surgeries |
| 46 | Charleville Hospital | 47% | 33 days | 38 surgeries |
| unranked | Ayr Hospital | not published | not published | not published |
| unranked | Cooktown Hospital | not published | not published | not published |
What is not here
Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.
Compare with every state's hospitals, see Queensland's waiting times by surgery, or start from what the urgency categories mean.